Cosmic Ingredients
Made of Stars · Ingredients from 13.8 billion years of cosmic nucleosynthesis
- Serving size
- 1 adult (70 kg)
- Atoms per serving
- ~7×10²⁷
| Element | Amount | Share | Made in |
|---|---|---|---|
| Oxygen | 43 kg | 61% | Supernovae |
| Carbon | 16 kg | 23% | Dying stars |
| Hydrogen | 7 kg | 10% | Big Bang |
| Nitrogen | 1.8 kg | 2.6% | Dying stars |
| Calcium | 1 kg | 1.4% | Supernovae |
| Phosphorus | 780 g | 1.1% | Supernovae |
| K·S·Na·Cl·Mg | ~490 g | 0.7% | Supernovae |
| Iron | 4.2 g | 0.006% | Type Ia supernovae |
| Iodine | ~20 mg | trace | Neutron star mergers |
| Gold | ~0.2 mg | trace | Neutron star mergers |
- Forged in stars and their explosions
- ~90%
- Oldest ingredient
- Hydrogen · 13.8 billion yrs
- Rarest ingredient
- Gold · ~0.2 mg
- Mildly radioactive
- Potassium-40